
P - подача материала под давлением
S – подача из нижнего бачка
| Технические характеристики | |
| Тип резьбы на входе воздуха | 1/4" Универсальная (BSB и NPS) |
| Тип резьбы на входе материала | 3/8" Универсальная (BSB и NPS) |
| Вес распылителя (без бачка) | 495 г. |
| Вес ниженго бачка | 420 г.°С |
| Макс. давление воздуха (по безопасности) | 12 бар |
| Макс. давление материала (по безопасности) | 14 бар |
| Рабочий диапазон температур | 0 – 40 °С |
| Номер и тип воздушной головы |
Расход воздуха, л/мин |
Давление воздуха на входе, бар (рекомендованное) |
Расход ЛКМ, мл/мин |
Размер отпечатков факела |
| No. 500R (HVLP) | 195 | 1.0 bar (14 psi) | 130-190 | круг |
| No. 505 (HVLP) | 385 | 1.3 bar (19 psi) | 130-190 | 270 |
| No. 510 Trans-Tech | 283 | 2 bar (29 psi) | 160-220 | 270 |
| No. 513 Trans-Tech | 394 | 2 bar (29 psi) | 200-800 | 350 |
| No. 522 Trans-Tech | 410 | 2 bar (29 psi) | 200-600 | 350 |
| No. 523 Trans-Tech | 410 | 2 bar (29 psi) | 200-400 | 300 |
| No. 590 Trans-Tech | 218 | 2 bar (29 psi) | 0-150 | 150 |
| No. 591 Trans-Tech | 218 | 2 bar (29 psi) | 0-150 | 150 |
| Номер воздушной головы | Технология | 0.5 мм |
0.7 мм |
0.85 мм |
1.0 мм |
1.2 мм |
1.3 мм |
1.4* мм |
1.6 мм |
1.8* мм |
2.0 мм |
2.2* мм |
2.8* мм |
| 500R | HVLP | P | P | P | P | P | P S | P S | P S | P | |||
| 505 | HVLP | P | P | P | P | P | P S | P S | P S | P | |||
| 510+ | Trans-Tech | P | P | P | P | P | P S | P S | P S | P | |||
| 513 | Trans-Tech | P | P | P | P | P | P S | P S | P S | P | |||
| 513 | Trans-Tech | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 513 | Trans-Tech | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 513 | Trans-Tech | P | P | P | |||||||||
| 513 | Trans-Tech | P | P | P |