
P - подача материала под давлением
S – подача из нижнего бачка
| Тип воздушной головы | Подача ЛКМ | Рекомендованное давление | Расход фоздуха @ 3 бар |
| C1 – Конвенциональный | S P | 2.5-3 бар | 250-300 л/мин |
| C2 – Конвенциональный | S P | 2.5-4 бар | 255-400 л/мин |
| C3 – Конвенциональный | P | 2.5-4 бар | 260-410 л/мин |
| Технические характеристики | |
| Тип резьбы на входе воздуха | 1/4" Универсальная (BSB и NPS) |
| Тип резьбы на входе материала | 3/8" Универсальная (BSB и NPS) |
| Вес распылителя (без бачка) | 650 г. |
| Вес ниженго бачка | 420 г. |
| Макс. давление воздуха (по безопасности) | 12 бар |
| Макс. давление материала (по безопасности) | 14 бар |
| Рабочий диапазон температур | 0 – 40 °С |
| Тип воздушной головы | Размер сопла | 0.85 мм |
1.0 мм |
1.2 мм |
1.4 мм |
1.6 мм |
1.8 мм |
| C1 | P | P | P | P | P S | P S | |
| C2 | P | P | P | P | P S | P S | |
| C3 | P | P | P | P | P | P |